[PT] Estado de Máquina (Machine State)
Estado de Máquina (Machine State)
Siglas
Algumas descrições de status são utilizadas para otimizar a visualização e análise dos dashboards de Machine State (ou Estado de Máquina). A seguinte lista apresenta os termos utilizados para auxiliar a leitura desses gráficos:
| Status | Descrição | Cores |
| Running | Equipamento produzindo | |
| Starting | Equipamento inicializando | |
| Stop | Equipamento parado | |
| Failure/Equipment Failure | Equipamento em falha | |
| Prepared | Equipamento pode começar a produzir | |
| Lack | Falta de produto na entrada | |
| Tailback | Acúmulo de produto na saída | |
| Emergency Stop | Botão de emergência acionado | |
| External Failure | Falha externa do equipamento |
Em caso de dúvidas entre em contato com o suporte via:
- E-mail: support@st-one.io