[ES] Estado de la Maquina (Machine State)
Estado de la Maquina (Machine State)
Siglas
Algunas descripciones de estado se utilizan para optimizar la visualización y el análisis de los dashboards/paneles de Estado de Máquina (Machine State). La siguiente lista presenta los términos empleados para facilitar la lectura de estos gráficos:
| Status | Descripción | Colores |
| Running | Equipamiento en funcionamiento | |
| Starting | Equipamiento iniciándose | |
| Stop | Equipamiento detenido | |
| Failure/Equipment Failure | Fallo del equipamiento | |
| Prepared | Equipamiento listo para comenzar a producir | |
| Lack | Falta de producto en la entrada | |
| Tailback | Acumulación de producto en la salida | |
| Emergency Stop | Botón de paro de emergencia activado | |
| External Failure | Fallo externo del equipamiento |
En caso de dudas, póngase en contacto con el soporte a través de:
support@st-one.io