Datasheet ST-One Hardware®
S1I311/ S1I311C
SUMÁRIO
Visão Geral
Designação
Controlador Programável
Aplicação
- Integração de sistemas
- Interface máquina a máquina
- Comunicação em nuvem
- Análise de dados
- Visualização de dados
Informação de Produto
Modelos |
S1I311 | S1I311C |
Nome da Família |
ST-One Hardware® | ST-One Hardware® |
Número do Produto |
S1I311 | S1I311C |
Versão do firmware |
Boron 2.1.5 (Linux 5.4.51-v7+armhf GNU/Linux) | Boron 2.1.5 (Linux 5.4.51-v7+armhf GNU/Linux) |
Classificação IP |
IP20 | IP20 |
Aspectos Físicos
Modelos | S1I311 | S1I311C |
Dimensões | 120mm x 101mm x 23mm | 120mm x 101mm x 23mm |
Peso | 150gr | 150gr |
Material (Case) | PC/ABS e PPO (gancho) | PC/ABS e PPO (gancho) |
Classe UL94 | V0 | V0 |
Cor | Cinza (7035) | Cinza (7035) |
Fonte de Energia
Modelos | S1I311 | S1I311C |
Limite inferior de tensão (CC) | 10V | 10V |
Limite superior de tensão (CC) | 30V | 30V |
Corrente de CPU ociosa | 200mA em 10V 85mA em 30V | 200mA em 10V 85mA em 30V |
Corrente máxima da CPU | 450mA em 10V 160mA em 30V | 450mA em 10V 160mA em 30V |
Corrente de pico de entrada máxima | 5A em 30V | 5A em 30V |
Consumo máximo de energia | 12,3 W (4,8 W CPU + 7,5 W periféricos USB) | 12,3 W (4,8 W CPU + 7,5 W periféricos USB) |
Interfaces
Modelos | S1I311 | S1I311C |
Vídeo | 1 HDMI 1 Vídeo Composto | 1 HDMI 1 Vídeo Composto |
Rede | 2.4 GHz and 5 GHz 8802.11 b/g/n/AC Wireless Bluetooth 4.2 10/100 Ethernet | 2.4 GHz and 5 GHz 8802.11 b/g/n/AC Wireless Bluetooth 4.2 10/100 Ethernet |
Buses (Conexões) | 4 USBs 1 RS-232/485 | 4 USBs 1 RS-232/485 |
Áudio | 1 Conector Estéreo Analógico de 3,5 mm | 1 Conector Estéreo Analógico de 3,5 mm |
Digital Input ( Entrada digital)
Modelos | S1I311 | S1I311C |
Número de entradas digitais | 4 | N/A |
Isolado | Sim | N/A |
Proteção contra surtos | Sim | N/A |
Tensão máxima de entrada | 30V | N/A |
Ciclo de digitalização | 5µs | N/A |
Debouncing | Até 300 ms | N/A |
Tensão para sinal “0” | < 2 v | N/A |
Tensão para sinal “1” | < 4 v | N/A |
Consumo máximo de corrente | 3mA | N/A |
Digital Output (Saída Digital)
Modelos | S1I311 | S1I311C |
Número de saídas digitais | 4 | N/A |
Isolado | Sim | N/A |
Tensão de saída | Igual à fonte de energia | N/A |
Corrente máxima | 1 A (por saída) | N/A |
Pico de Corrente | 4,5 A (por saída) | N/A |
Modos de saída | PWM Digital Gatilho Servo | N/A |
Frequências PWM (Hz) | 10 80 250 800 20 100 320 1k 40 160 400 1.6k 50 200 500 2k | N/A |
Largura de pulso máxima do servo | 2500µs | N/A |
Largura de pulso mínima do servo | 500µs | N/A |
Largura do pulso de disparo | 100µs | N/A |
Memória RAM, Armazenagem, CPU e Arquitetura
Modelos | S1I311 | S1I311C |
CPU | Quad Core ARM Cortex A-53 1.4GHz | Quad Core ARM Cortex A-53 1.4GHz |
RAM | 1 GB SDRAM | 1 GB SDRAM |
GPU | 400 MHz VideoCore IV | 400 MHz VideoCore IV |
Armazenagem | 32GB | 32GB |
Relógio
Modelos | S1I311 | S1I311C |
Relógio em tempo real | Sim | Sim |
Tempo de backup | 20 anos (típico) | 20 anos (típico) |
Sincronização de tempo | NTP | NTP |
Pinout
Modelos | S1I311 | S1I311C |
1M | Fonte de alimentação GND | Fonte de alimentação GND |
1L+ | Fonte de alimentação 10-24V | Fonte de alimentação 10-24V |
2M | Série GND | Série GND |
RTS/A+ | RS232 Solicitação para Enviar ou RS485 A Pos In/Output | RS232 Solicitação para Enviar ou RS485 A Pos In/Output |
CTS | RS232 Livre para Enviar | RS232 Livre para Enviar |
TxD/B- | Transmissão de dados RS232 ou entrada/saída negativa RS485 B | Transmissão de dados RS232 ou entrada/saída negativa RS485 B |
RxD | RS232 Receber Dados | RS232 Receber Dados |
Modelos | S1I311 | S1I311C |
3M | Fonte de alimentação I/O GND | N/A |
3L+ | Fonte de alimentação I/O 10-24V | N/A |
I1/I2/I3/I4 | Digital Inputs (Entradas Digitais) | N/A |
Q1/Q2/Q3/Q4 | Digital Outputs (Saídas Digitais) | N/A |
Fiação serial (Serial Wiring)
Aplicação de Entrada/Saída (somente S1I311)
Desenho técnico
Em caso de dúvidas entre em contato com o suporte via:
support@st-one.io