Datasheet ST-One Hardware®
S1I311/ S1I311C
SUMÁRIO
Visión General
Designación
Controlador Programable
Aplicación
- Integración de sistemas
- Interfaz máquina a máquina
- Comunicación en la nube
- Análisis de datos
- Visualización de datos
Información del Producto
Modelos |
S1I311 | S1I311C |
Nombre de la Familia |
ST-One Hardware® | ST-One Hardware® |
Número de Producto |
S1I311 | S1I311C |
Versión del Firmware |
Boron 2.1.5 (Linux 5.4.51-v7+armhf GNU/Linux) | Boron 2.1.5 (Linux 5.4.51-v7+armhf GNU/Linux) |
Clasificación IP |
IP20 | IP20 |
Aspectos Físicos
Modelos | S1I311 | S1I311C |
Dimensiones | 120mm x 101mm x 23mm | 120mm x 101mm x 23mm |
Peso | 150gr | 150gr |
Material (Caja) | PC/ABS y PPO (gancho) | PC/ABS y PPO (gancho) |
Clase UL94 | V0 | V0 |
Color | Gris (7035) | Gris (7035) |
Fuente de Energia
Modelos | S1I311 | S1I311C |
Límite inferior de tensión (CC) | 10V | 10V |
Límite superior de tensión (CC) | 30V | 30V |
Corriente de CPU en reposo | 200mA en 10V 85mA en 30V | 200mA en 10V 85mA en 30V |
Corriente máxima da CPU | 450mA en 10V 160mA en 30V | 450mA en 10V 160mA en 30V |
Corriente máxima de CPU | 5A en 30V | 5A en 30V |
Consumo máximo de energía | 12,3 W (4,8 W CPU + 7,5 W periféricos USB) | 12,3 W (4,8 W CPU + 7,5 W periféricos USB) |
Interfaces
Modelos | S1I311 | S1I311C |
Video | 1 HDMI 1 Video Compuesto | 1 HDMI 1 Video Compuesto |
Red | 2.4 GHz and 5 GHz 8802.11 b/g/n/AC Wireless Bluetooth 4.2 10/100 Ethernet | 2.4 GHz and 5 GHz 8802.11 b/g/n/AC Wireless Bluetooth 4.2 10/100 Ethernet |
Puertos | 4 USBs 1 RS-232/485 | 4 USBs 1 RS-232/485 |
Audio | 1 Conector Estéreo Analógico de 3,5 mm | 1 Conector Estéreo Analógico de 3,5 mm |
Digital Input (Entrada digital)
Modelos | S1I311 | S1I311C |
Cantidad de entradas digitais | 4 | N/A |
Aisladas | Sí | N/A |
Protección contra sobretensiones | Sí | N/A |
Tensión máxima de entrada | 30V | N/A |
Ciclo de escaneo | 5µs | N/A |
Anti-rebote (debouncing) | Hasta 300 ms | N/A |
Tensión para señal “0” | < 2 v | N/A |
Tensión para señal “1” | < 4 v | N/A |
Consumo máximo de corriente | 3mA | N/A |
Digital Output (Salida Digital)
Modelos | S1I311 | S1I311C |
Número de salidas digitales | 4 | N/A |
Aisladas | Sí | N/A |
Tensíon de salida | Igual a la fuente de alimentación | N/A |
Corriente máxima | 1 A (por salida) | N/A |
Pico de Corriente | 4,5 A (por salida) | N/A |
Modos de salida | PWM Digital Disparo Servo | N/A |
Frecuencias PWM (Hz) | 10 80 250 800 20 100 320 1k 40 160 400 1.6k 50 200 500 2k | N/A |
Ancho de pulso máximo do servo | 2500µs | N/A |
Ancho de pulso mínimo do servo | 500µs | N/A |
Ancho do pulso de disparo | 100µs | N/A |
Memoria RAM, Almacenamiento, CPU y Arquitectura
Modelos | S1I311 | S1I311C |
CPU | Quad Core ARM Cortex A-53 1.4GHz | Quad Core ARM Cortex A-53 1.4GHz |
RAM | 1 GB SDRAM | 1 GB SDRAM |
GPU | 400 MHz VideoCore IV | 400 MHz VideoCore IV |
Almacenamiento | 32GB | 32GB |
Reloj
Modelos | S1I311 | S1I311C |
Reloj en tiempo real | Sí | Sí |
Tiempo de respaldo | 20 años (típico) | 20 años (típico) |
Sincronización | NTP | NTP |
Pinout
Modelos | S1I311 | S1I311C |
1M | Fuente de alimentación GND | Fuente de alimentación GND |
1L+ | Fuente de alimentación 10-24V | Fuente de alimentación 10-24V |
2M | Serie GND | Serie GND |
RTS/A+ | RS232 Solicitud para Enviar o RS485 A Pos In/Output | RS232 Solicitud para Enviar o RS485 A Pos In/Output |
CTS | RS232 Listo para Enviar | RS232 Listo para Enviar |
TxD/B- | Transmisión RS232 o entrada/salida negativa RS485 B | Transmisión RS232 o entrada/salida negativa RS485 B |
RxD | Recepción de datos RS232 | Recepción de datos RS232 |
Modelos | S1I311 | S1I311C |
3M | Fuente de alimentación I/O GND | N/A |
3L+ | Fuente de alimentación I/O 10-24V | N/A |
I1/I2/I3/I4 | Digital Inputs (Entradas Digitales) | N/A |
Q1/Q2/Q3/Q4 | Digital Outputs (Salidas Digitales) | N/A |
Cableado Serial (Serial Wiring)
Aplicación de Entrada/Salida (Input/Output) (solo S1I311)
Diseño Técnico
En caso de dudas, contacte al soporte:
support@st-one.io